Notice: Private beta on Robinhood Chain mainnet. Swap limits are low while we ramp up. Only trade what you can afford to lose. Routing status

Explorer
Curve tokens you can trade through Uniswap today, and the ones about to graduate.
| Token | Chamber | Status | Market cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
45% | Not hooked | $14.3K | $0.00 | Open lock | |
43% | Not hooked | $13.8K | $0.00 | Open lock | |
42% | Not hooked | $13.5K | $0.00 | Open lock | |
41% | Not hooked | $13.0K | $0.00 | Open lock | |
36% | Not hooked | $11.4K | $0.00 | Open lock | |
32% | Not hooked | $10.4K | $0.00 | Open lock | |
32% | Not hooked | $10.4K | $0.00 | Open lock | |
31% | Not hooked | $9.9K | $0.00 | Open lock | |
28% | Not hooked | $9.2K | $0.00 | Open lock | |
28% | Not hooked | $9.2K | $0.00 | Open lock | |
27% | Not hooked | $8.9K | $0.00 | Open lock | |
24% | Not hooked | $8.3K | $0.00 | Open lock | |
18% | Not hooked | $6.8K | $0.00 | Open lock | |
14% | Not hooked | $5.9K | $0.00 | Open lock | |
14% | Not hooked | $5.8K | $0.00 | Open lock | |
13% | Not hooked | $5.6K | $0.00 | Open lock | |
12% | Not hooked | $5.3K | $0.00 | Open lock | |
11% | Not hooked | $5.2K | $0.00 | Open lock | |
7% | Not hooked | $4.4K | $0.00 | Open lock | |
5% | Not hooked | $4.0K | $0.00 | Open lock | |
5% | Not hooked | $4.0K | $0.00 | Open lock | |
4% | Not hooked | $3.8K | $0.00 | Open lock | |
3% | Not hooked | $3.8K | $0.00 | Open lock | |
3% | Not hooked | $3.8K | $0.00 | Open lock | |
3% | Not hooked | $3.7K | $0.00 | Open lock |
MCap $14.3K · Vol $0.00
MCap $13.8K · Vol $0.00
MCap $13.5K · Vol $0.00
MCap $13.0K · Vol $0.00
MCap $11.4K · Vol $0.00
MCap $10.4K · Vol $0.00
MCap $10.4K · Vol $0.00
MCap $9.9K · Vol $0.00
MCap $9.2K · Vol $0.00
MCap $9.2K · Vol $0.00
MCap $8.9K · Vol $0.00
MCap $8.3K · Vol $0.00
MCap $6.8K · Vol $0.00
MCap $5.9K · Vol $0.00
MCap $5.8K · Vol $0.00
MCap $5.6K · Vol $0.00
MCap $5.3K · Vol $0.00
MCap $5.2K · Vol $0.00
MCap $4.4K · Vol $0.00
MCap $4.0K · Vol $0.00
MCap $4.0K · Vol $0.00
MCap $3.8K · Vol $0.00
MCap $3.8K · Vol $0.00
MCap $3.8K · Vol $0.00
MCap $3.7K · Vol $0.00
Pons V1 tokens trade on Uniswap v3 from launch, so they don't need a lock.